LC-E-C2-UN
Equipos hasta 50W. Clase II y uso independiente. Tensión universal 110-277V. IP20Ref. No. | Rango de potencia en móduloW110230 | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc110230 | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 150/350-E-C2-UN | 9918281 | 23…42 | 23…50 | 350 | 66…120 | 66…143 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
LC 150/500-E-C2-UN | 9918282 | 23…42 | 23…50 | 500 | 46…84 | 46…100 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
LC 150/700-E-C2-UN | 9918283 | 24…42 | 24…50 | 700 | 34…60 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 148/1050-E-C2-UN | 9918284 | 23…42 | 23…48 | 1050 | 22…40 | 22…46 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 137/1200-E-C2-UN | 9918286 | 15…37 | 15…37 | 1200 | 13…31 | 13…31 | 0,97 | 86 | 75 | -20…+50 |
LC 142/1400-E-C2-UN | 9918285 | 18…42 | 18…42 | 1400 | 13…30 | 13…30 | 0,98 | 85 | 75 | -20…+50 |
Equipos para uso independiente IP20.
Equipos Clase II.
Alto factor de potencia.
Protección térmica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 99-305V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm2.
Conexión de equipos en serie.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <3%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.