Ref. No. | Rango de potencia en móduloW110230 | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc110230 | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 150/350-E-UN | 9918271 | 23…42 | 23…50 | 350 | 66…120 | 66…143 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
LC 150/500-E-UN | 9918272 | 23…42 | 23…50 | 500 | 46…84 | 46…100 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
LC 150/700-E-UN | 9918273 | 24…42 | 24…50 | 700 | 34…60 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 148/1050-E-UN | 9918274 | 23…42 | 23…48 | 1050 | 22…40 | 22…46 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 142/1400-E-UN | 9918275 | 18…42 | 18…42 | 1400 | 13…30 | 13…30 | 0,98 | 85 | 75 | -20…+50 |
Equipos IP20.
Equipo a incorporar. Clase I.
Alto factor de potencia.
Protección térmica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 99-305V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm2.
Conexión de equipos en serie.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <3%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.