Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 150/350-E-C2 | 9918181 | 23…50 | 350 | 66…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/500-E-C2 | 9918182 | 23…50 | 500 | 46…100 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/700-E-C2 | 9918183 | 24…50 | 700 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 150/900-E-C2 | 9918187 | 23…50 | 900 | 25…55 | 0,98 | 88 | 75 | -20…+50 |
LC 148/1050-E-C2 | 9918184 | 23…48 | 1050 | 22…46 | 0,98 | 87 | 75 | -20…+50 |
LC 137/1200-E-C2 | 9918186 | 15…37 | 1200 | 13…31 | 0,97 | 86 | 75 | -20…+50 |
LC 142/1400-E-C2 | 9918185 | 18…42 | 1400 | 13…30 | 0,98 | 86 | 75 | -20…+50 |
LC 150/350-E-C2-FAN | 9918221 | 23…50 | 350 | 66…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/500-E-C2-FAN | 9918222 | 23…50 | 500 | 46…100 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/700-E-C2-FAN | 9918223 | 24…50 | 700 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 148/1050-E-C2-FAN | 9918224 | 23…48 | 1050 | 22…46 | 0,98 | 87 | 75 | -20…+50 |
LC 142/1400-E-C2-FAN | 9918225 | 18…42 | 1400 | 13…30 | 0,98 | 86 | 75 | -20...+50 |
Equipos para uso independiente IP20.
Equipos Clase II.
Alto factor de potencia.
Protección térmica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm2.
Conexión de equipos en serie.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <4%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.