Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 150/350-E | 9918171 | 23…50 | 350 | 66…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/500-E | 9918172 | 23…50 | 500 | 46…100 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/700-E | 9918173 | 24…50 | 700 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 148/1050-E | 9918174 | 23…48 | 1050 | 22…46 | 0,98 | 87 | 75 | -20…+50 |
LC 142/1400-E | 9918175 | 18…42 | 1400 | 13…30 | 0,98 | 86 | 75 | -20…+50 |
LC 150/350-E-FAN | 9918211 | 23…50 | 350 | 66…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/500-E-FAN | 9918212 | 23…50 | 500 | 46…100 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
LC 150/700-E-FAN | 9918213 | 24…50 | 700 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
LC 148/1050-E-FAN | 9918214 | 23…48 | 1050 | 22…46 | 0,98 | 87 | 75 | -20…+50 |
LC 142/1400-E-FAN | 9918215 | 18…42 | 1400 | 13…30 | 0,98 | 86 | 75 | -20…+50 |
Equipos IP20.
Equipo a incorporar. Clase I.
Alto factor de potencia.
Protección térmica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm2.
Conexión de equipos en serie.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <4%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.