Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 110/350-EN | 9916021 | 3…10 | 350 | 9…29 | 0,89 | 76 | 70 | -25…+55 |
LC 110/500-EN | 9916022 | 4,5…10,5 | 500 | 9…21 | 0,9 | 79 | 70 | -25…+55 |
LC 110/700-EN | 9916023 | 4…10 | 700 | 6…16 | 0,91 | 78 | 70 | -25…+55 |
DLC 110/350-EN | 9916081 | 3…10 | 350 | 9…29 | 0,92 | 76 | 70 | -25…+55 |
DLC 110/500-EN | 9916082 | 4…10,5 | 500 | 9…21 | 0,92 | 74 | 70 | -25…+55 |
DLC 110/700-EN | 9916083 | 4…10 | 700 | 6…16 | 0,9 | 78 | 70 | -25…+55 |
Equipos IP67.
Alto factor de potencia.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
*Tensión permitida:
- Equipos estándar: AC/DC: 198-264V.
- Equipos regulables: AC: 198-264V.
Tipo de regulador que admite los modelos DLC:
- Corte al final de la fase y corte al principio de la fase.
- Rango de regulación 5% - 100%.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Incorpora driver ENEC.