Ref. No. | Tensiones de entrada y salidaVdc | Tipo de regulación | Intensidad máxima de salidaA | Potencia máxima de salidaW | Tipo tira LED | Control a través de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL-MULTI-C01 | 9955917 | 12 | PWM | 4x5 | 240 | DIM, TW, RGB,RGBW | DALI |
DAL-MULTI-C01 | 9955917 | 24 | PWM | 4x5 | 480 | DIM, TW, RGB,RGBW | DALI |
DAL-MULTI-C01 | 9955917 | 36 | PWM | 4x5 | 720 | DIM, TW, RGB,RGBW | DALI |
DAL-MULTI-C02 | 9955921 | 12 | PWM | 4x5 | 240 | DIM | DALI |
DAL-MULTI-C02 | 9955921 | 24 | PWM | 4x5 | 480 | DIM | DALI |
DAL-MULTI-C02 | 9955921 | 36 | PWM | 4x5 | 720 | DIM | DALI |
Permite la regulación de tiras LED desde cualquier sistema de control basado en protocolo DALI.
Sólo necesita conexión al bus DALI y asignar al controlador la dirección DALI desde la que se hará el control de las tiras.
Control de cualquier tipo de tira LED: monocolor, TW, RGB y RGBW desde un sistema de control DALI.
Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DALI y seleccionar tipo de tira conectada.
El mismo modelo es válido para los 4 tipos de tira:
- 1 Canal - Para tiras LED monocolor. Cada canal de salida tiene una capacidad de 5A.
- 2 Canales - Tiras LED TW (Blanco Dinámico). 2 terminales son para blanco frío y otros dos para cálido. 5A por canal.
- 3 Canales - Tiras LED RGB . 1 terminal para cada canal: R, G, B 5A por canal.
- 4 Canales - Tiras LED RGBW. 1 terminal para cada canal: R, G, B, W 5A por canal.
0-100% rango de regulación según curva logarítmica.