Ref. No. | Tensión nominal de entradaVac | Rango de potencia de salida permitidoW | Tensión de salida DCVdc | Corriente de salida máximaA | Factor de potenciaλ | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | Dimensionesmm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 200/12-T-IP67 | 9907133 | 200…240V | 75... 200 | 12 | 16,7 | ≥0,95 | 90 | 60 | 221x61,5x36,5 |
LV 200/24-T-IP67 | 9907134 | 200…240V | 75... 200 | 24 | 8,3 | ≥0,95 | 90 | 60 | 221x61,5x36,5 |
LV 100/12-T-IP67 | 9907135 | 200…240V | 0... 100 | 12 | 8,33 | ≥0,95 | 90 | 60 | |
LV 100/24-T-IP67 | 9907136 | 200…240V | 0... 100 | 24 | 4,17 | ≥0,95 | 90 | 60 | |
LV 300/12-T-IP67 | 9907137 | 200…240V | 150... 300 | 12 | 25,00 | ≥0,90 | 90 | 50 | 225,2x73,5x38 |
LV 320/24-T-IP67 | 9907138 | 200…240V | 150... 320 | 24 | 13,40 | ≥0,90 | 90 | 50 | 225,2x73,5x38 |
Equipos IP67 diseñados para uso interior y exterior.
Protección eléctrica Clase I.
Protección contra sobrecargas.
Protección contra sobretemperatura.
Protección contra sobretensiones.
Protección contra cortocircuitos.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000 h.
Tolerancia tensión de salida ± 5%.