Ref. No. | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCM 50/250...350-D | 9918151 | 350 | 66... 143 | 0,98 | 90 | 75 | -20... +55 |
LCM 50/400...500-D | 9918152 | 500 | 46... 100 | 0,98 | 90 | 75 | -20... +55 |
LCM 50/600...700-D | 9918153 | 700 | 38... 72 | 0,98 | 89 | 75 | -20... +55 |
LCM 48/900...1050-D | 9918154 | 1050 | 26... 46 | 0,98 | 87 | 75 | -20... +50 |
LCM 90/600...700-D | 9918155 | 700 | 60... 129 | 0,98 | 91 | 75 | -20... +50 |
Equipos IP20.
Equipo a incorporar. Clase I.
3 corrientes de salida seleccionables.
Alto factor de potencia.
Protección térmica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm2 .
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <2%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.