Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 190/350-XT | 9916101 | 50…90 | 350 | 142…258 | 0,96 | 92 | 75 | -40…+60 |
LC 190/500-XT | 9916102 | 45…90 | 500 | 90…180 | 0,96 | 92 | 75 | -40…+60 |
LC 190/700-XT | 9916103 | 60…90 | 700 | 85…129 | 0,96 | 91 | 75 | -40…+60 |
LC 190/1050-XT | 9916104 | 50…90 | 1050 | 48…86 | 0,96 | 91 | 75 | -40…+60 |
LC 1150/700-XT | 9916113 | 98…150 | 700 | 140…215 | 0,98 | 91 | 75 | -40…+55 |
LC 1150/1200-XT | 9916115 | 110…150 | 1200 | 91,5…125 | 0,98 | 90 | 75 | -40…+55 |
LC 1150/1400-XT | 9916116 | 125…150 | 1400 | 89…108 | 0,98 | 90 | 75 | -40…+55 |
Equipo a incorporar. Clase II. Índice de protección IP20.
Alto factor de potencia.
Protección contra sobrecarga.
Protección en circuito abierto.
Protección reforzada contra impulsos de sobretensión en red: 6Kv entre fases.
Protección contra estática en la salida.
Conectores habilitados para la conexión de un equipo auxiliar de protección contra ESD.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <2%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.
Circuito electrónico protegido contra la humedad.
Elevada calidad de la luz sin parpadeos.