Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. mín. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iLC PRO 75/200...1400-XR | 9916151 | 7,4…37,8 | 350 | 21…108 | 0,98 | >89 | 90 | -40 |
iLC PRO 75/200...1400-XR | 9916151 | 10,5…54 | 500 | 21…108 | 0,98 | >90 | 90 | -40 |
iLC PRO 75/200...1400-XR | 9916151 | 14,7…75 | 700 | 21…108 | 0,98 | >90 | 90 | -40 |
iLC PRO 75/200...1400-XR | 9916151 | 22…75 | 1050 | 21…72 | 0,98 | >91 | 90 | -40 |
iLC PRO 75/200...1400-XR | 9916151 | 25,2…70 | 1200 | 21…58 | 0,98 | >90 | 90 | -40 |
iLC PRO 75/200...1400-XR | 9916151 | 29,4…70 | 1400 | 21…50 | 0,98 | >88 | 90 | -40 |
Parámetros eléctricos y funcionalidades programables: AOC (corriente de salida ajustable), MTP (protección térmica del módulo), CLO (compensación del flujo luminoso), EOL (alarma de fin de vida del módulo), PST (tiempo de encendido programable).
Interfaces: DALI, 0-10V, 1-10V, ActiDIM, ActiDIM + Parking, MainsDIM, LineSwitch y Parking.
Versión disponible compatible con sistema de gestión remota de alumbrado STELARIA .
Equipo a incorporar, índice de protección IP20.
Rango de corriente de salida: 70 …1400mA.
Máxima potencia en la salida: 75W.
Rizado de corriente de salida (ORC) <5%.
Tensión de entrada permitida AC: 162 … 305V.
Baja distorsión armónica (THD @230Vac, 75W) <8%.
Rango de regulación: 100% hasta 5% (corriente de salida mínima = 70mA).
Protección contra cortocircuito, sobrecarga y en circuito abierto.
Protección térmica en el equipo electrónico.
Conexión para protección térmica del módulo LED.
Protección contra sobretensiones de red integrada:
- Modo diferencial: 6kV / 3kA (L-N).
- Modo común: 8kV (L/N-Tierra).
Vida útil hasta 100.000h*.
Circuito electrónico protegido contra la humedad.
Elevada calidad de la luz sin parpadeos.
Bajo consumo en Stand-by: < 0,5W.