Ref. No. | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Frecuencias de funcionamientoGHz | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCM 50/250…350-E-BT | 9918391 | 250 | 75…143 | 0,98 | 89 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-BT | 9918391 | 275 | 75…143 | 0,98 | 89 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-BT | 9918391 | 300 | 75…143 | 0,98 | 89 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-BT | 9918391 | 325 | 75…143 | 0,98 | 89 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-BT | 9918391 | 350 | 75…143 | 0,98 | 89 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-BT | 9918392 | 400 | 57…100 | 0,97 | 88 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-BT | 9918392 | 425 | 57…100 | 0,97 | 88 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-BT | 9918392 | 450 | 57…100 | 0,97 | 88 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-BT | 9918392 | 475 | 57…100 | 0,97 | 88 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-BT | 9918392 | 500 | 57…100 | 0,97 | 88 | 2,4…2,483 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/600…700-E-BT | 9918393 | 600 | 40…72 | 0,97 | 87 | 2,4…2,483 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-BT | 9918393 | 625 | 40…72 | 0,97 | 87 | 2,4…2,483 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-BT | 9918393 | 650 | 40…72 | 0,97 | 87 | 2,4…2,483 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-BT | 9918393 | 675 | 40…72 | 0,97 | 87 | 2,4…2,483 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-BT | 9918393 | 700 | 40…72 | 0,97 | 87 | 2,4…2,483 | 70 | -20…+45 |
Equipo IP20.
Equipo a incorporar.
Clase I.
5 corrientes de salida seleccionables con microswitch.
No se necesita ningún dispositivo de enlace externo ni cableado adicional.
Controlable de forma inalámbrica a través de un dispositivo inteligente (smartphone, tablet…). App gratuita disponible en Apple Store/Google Play.
Forma automáticamente una rápida y segura red inalámbrica de malla con otras unidades eBLUE (hasta 127 unid./red).
Dimado y control de escenas mediante interruptores de pared on/off (SwS) y detectores de presencia convencionales.
Servicio en la nube que mejora la experiencia de usuario.
El firmware del dispositivo puede ser actualizado en funcionamiento de manera inalámbrica.
Rango de regulación de 3… 100%.
Regulación a la salida por PWM.
Rizado de corriente de salida (ORC) <5%.
Bajo consumo en stand-by: <0,8W.
Bajo factor de distorsión armónica (THD) a máxima carga: <10%.
Alto factor de potencia.
Protección térmica dinámica.
Protección contra cortocircuito, sobrecarga y circuito abierto.
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección conductor 0,5 - 1,5 mm2.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.