Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC 150/500-D-DALI | 9918138 | 28,5…50 | 500 | 57…100 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+55 |
DLC 150/600-D-DALI | 9918136 | 24…43 | 600 | 39…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLC 150/650-D-DALI | 9918134 | 26…47 | 650 | 39…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLC 134/700-D-DALI | 9918140 | 25…34 | 700 | 36…48 | 0,96 | 84 | 75 | -20…+55 |
DLC 150/700-D-DALI | 9918137 | 33,5…50 | 700 | 48…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+55 |
DLC 190/600-D-DALI | 9918145 | 39…77 | 600 | 64…129 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
DLC 190/650-D-DALI | 9918146 | 42…84 | 650 | 64…129 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
DLC 190/700-D-DALI | 9918147 | 45…90 | 700 | 64…129 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
Equipos IP20.
Equipo a incorporar.
Clase I
Control de regulación mediante interfaz DALI.
Rango de regulación de 3… 100%.
Regulación a la salida por PWM.
Control de regulación mediante Touch Dim.
Función corridor.
Modo ecológico de stand-by: consumo <0,4W.
Bajo factor de distorsión armónica (THD) <8%.
Alto factor de potencia.
Protección térmica dinámica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5 - 1,5 mm2.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <2%.