DLCM-E-C2-DALI
Equipos DALI regulables hasta 50W. Clase II y uso independiente. IP20Ref. No. | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCM 50/250…350-E-C2-DALI | 9918361 | 250 | 75…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-C2-DALI | 9918361 | 275 | 75…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-C2-DALI | 9918361 | 300 | 75…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-C2-DALI | 9918361 | 325 | 75…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/250…350-E-C2-DALI | 9918361 | 350 | 75…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-C2-DALI | 9918362 | 400 | 57…100 | 0,97 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-C2-DALI | 9918362 | 425 | 57…100 | 0,97 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-C2-DALI | 9918362 | 450 | 57…100 | 0,97 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-C2-DALI | 9918362 | 475 | 57…100 | 0,97 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/400…500-E-C2-DALI | 9918362 | 500 | 57…100 | 0,97 | 89 | 75 | -20…+50 |
DLCM 50/600…700-E-C2-DALI | 9918363 | 600 | 40…72 | 0,97 | 88 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-C2-DALI | 9918363 | 625 | 40…72 | 0,97 | 88 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-C2-DALI | 9918363 | 650 | 40…72 | 0,97 | 88 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-C2-DALI | 9918363 | 675 | 40…72 | 0,97 | 88 | 70 | -20…+45 |
DLCM 50/600…700-E-C2-DALI | 9918363 | 700 | 40…72 | 0,97 | 88 | 70 | -20…+45 |
Equipo para uso independiente IP20.
Equipo Clase II.
5 corrientes de salida seleccionables a través de microswitch.
Control de regulación mediante interfaz DALI.
Rango de regulación de 3… 100%.
Regulación a la salida por PWM.
Control de regulación mediante Touch Dim.
Función corridor.
Rizado de corriente de salida (ORC) <5%.
Modo ecológico de stand-by: consumo <0,5W.
Bajo factor de distorsión armónica (THD) a máxima carga: <10%.
Alto factor de potencia.
Protección térmica dinámica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuito.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5 - 1,5 mm2.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.