Ref. No. | Dimensionesmm | Potencia típica en moduloW | Intensidad máximamA | Rango de tensión típicaV | Temp. de colorK | Flujo luminoso típico a temp. amb. 25ºClm | Eficiencia luminosa típicalm/W | CRI | Temp. máx. en tctc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | Temp. máx. en la unióntj (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eLED LINE 3 1000 830 | 9950536 | 500x10x2,4 | 1,5 | 500 | 2,9…3,2 | 3000 | 210 | 140 | >80 | 75 | -40…+50 | 110 |
eLED LINE 3 1000 830 | 9950536 | 500x10x2,4 | 7,5 | 500 | 14,5…16 | 3000 | 1050 | 140 | >80 | 75 | -40…+50 | 110 |
eLED LINE 3 1000 840 | 9950538 | 500x10x2,4 | 1,5 | 500 | 2,9…3,2 | 4000 | 226 | 150 | >80 | 75 | -40…+50 | 110 |
eLED LINE 3 1000 840 | 9950538 | 500x10x2,4 | 7,5 | 500 | 14,5…16 | 4000 | 1130 | 150 | >80 | 75 | -40…+50 | 110 |
eLED LINE 3 1000 857 | 9950537 | 500x10x2,4 | 1,5 | 500 | 2,9…3,2 | 5700 | 232 | 155 | >80 | 75 | -40…+50 | 110 |
eLED LINE 3 1000 857 | 9950537 | 500x10x2,4 | 7,5 | 500 | 14,5…16 | 5700 | 1160 | 155 | >80 | 75 | -40…+50 | 110 |
Módulo de LED apropiado para funcionamiento en corriente constante.
Alta eficacia lumínica.
Diseñado para una óptima gestión térmica.
Se puede cortar en intervalos de 100 mm sin dañarse el resto del módulo eLED.
Modulo no flexible.
Instalación en luminaria.
Ideal para luminarias tipo perfil.
Fácil y rápida instalación.
No incluye cinta adhesiva.
Angulo de visión 120°.
Tolerancia de color: 3 elipses de MacAdam - 3SDCM.
Bajo calentamiento del módulo.
Regulable.
Posición de la operación indiferente.
Conexión mediante soldadura.
Larga vida de 50.000 horas a Tc con flujo luminoso > 70% después de este periodo.