Ref. No. | Rango de potencia en móduloW | Corriente de salidamA | Rango de tensión de salidaVdc | Factor de potenciaλ | Rendimiento del sistemaƞ (%) | Temp. máx. envolventetc (ºC) | Temp. funcionamientota (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 150/350-D | 9918103 | 23…50 | 350 | 66…143 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+55 |
LC 150/500-D | 9918105 | 23…50 | 500 | 46…100 | 0,98 | 90 | 75 | -20…+55 |
LC 150/600-D | 9911605 | 21…43 | 600 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+55 |
LC 150/650-D | 9911606 | 22…47 | 650 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+55 |
LC 142/700-D | 9918102 | 24…42 | 700 | 34…60 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+55 |
LC 150/700-D | 9918107 | 24…50 | 700 | 34…72 | 0,98 | 89 | 75 | -20…+55 |
LC 148/1050-D | 9918109 | 23…48 | 1050 | 22…46 | 0,98 | 87 | 75 | -20…+50 |
LC 190/600-D | 9911607 | 35…77 | 600 | 58…129 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
LC 190/650-D | 9911608 | 38…84 | 650 | 58…129 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
LC 190/700-D | 9918117 | 40…90 | 700 | 58…129 | 0,98 | 91 | 75 | -20…+50 |
Equipos IP20.
Equipo a incorporar.
Clase I.
Alto factor de potencia.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm2.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <2%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.